ユニット-巫女
(0コメント)ユニット情報
基本 | タイプ | 弓士 |
---|---|---|
装備 | 弓 | |
スキル | 足止め | |
入手 | 出現エリア | イベント-祇園の小路イベント |
進化元ユニット | なし | |
進化 | 合成ユニット | 巫女 |
ワイルドカード | 可 | |
進化先ユニット | 和剣士 |
進化情報
巫女
進化前 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ☆ | 食料 | 22 |
クラス | 巫女 | ||
画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
たまより姫
1回進化後 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ☆ | 食料 | 24 |
クラス | たまより姫 | ||
画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
いたこ
2回進化後 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ☆☆ | 食料 | 25 |
クラス | いたこ | ||
画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
コメント(0)