ユニット-ホワイトスワン
(0コメント)ユニット情報
| 基本 | タイプ | 弓士 |
|---|---|---|
| 装備 | 弓 | |
| スキル | スキル-白鳥の舞 | |
| 入手 | 出現エリア | |
| 進化元ユニット | ケイブガイド | |
| 進化 | 合成ユニット | ケイブガンナー |
| ワイルドカード | 可 | |
| 進化先ユニット | フェニックス |
進化情報
ホワイトスワン
| 進化前 | |||
|---|---|---|---|
| レア度 | ☆☆☆ | 食料 | 23 |
| クラス | ホワイトスワン | ||
| 画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
キグナス
| 1回進化後 | |||
|---|---|---|---|
| レア度 | ☆☆☆☆ | 食料 | 26 |
| クラス | キグナス | ||
| 画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
アルビレオ
| 2回進化後 | |||
|---|---|---|---|
| レア度 | ☆☆☆☆ | 食料 | 30 |
| クラス | アルビレオ | ||
| 画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
ピュアウイングス
| 3回進化後 | |||
|---|---|---|---|
| レア度 | ☆☆☆☆ | 食料 | 33 |
| クラス | ピュアウイングス | ||
| 画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
レーダー
| 4回進化後 | |||
|---|---|---|---|
| レア度 | ☆☆☆☆☆ | 食料 | 36 |
| クラス | レーダー | ||
| 画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
ノーザンクロス
| 5回進化後 | |||
|---|---|---|---|
| レア度 | ☆☆☆☆☆ | 食料 | 40 |
| クラス | ノーザンクロス | ||
| 画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
デネブ
| 6回進化後 | |||
|---|---|---|---|
| レア度 | ☆☆☆☆☆ | 食料 | 43 |
| クラス | デネブ | ||
| 画(男) | なし | 画(女) | ![]() |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
