地方-漁村
(0コメント)漁村 エリア1
| 必要な探索力 | 出現モンスター数 | 踏破報酬 |
|---|---|---|
| 3 | 8 |
出現モンスターリスト
| モンスター名 | Lv | 時間 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| HP | 備考 | ||
| モンスター-ツチグモ | 25 | 30 | |
| 3800 | |||
| モンスター-モンクフィッシュ | 25 | 30 | |
| 5770 | |||
| モンスター-レモラ | 26 | 60 | シルバーチャクラム+1 |
| 14800 | |||
| モンスター-ヘカト | 27 | 45 | ストロングボウ+1 |
| 10460 | |||
| モンスター-ジョウガ | 28 | 45 | ゲベール+1 |
| 10200 | |||
| モンスター-レモラ | 30 | 59 | |
| 21000 | ボス | ||
| モンスター-ツチヤドガニ | 26 | Lv20マーメイド | |
| レア | |||
| モンスター-アクアアマルガ | 25 | 59 | Lv20マーメイド |
| 32000 | レア | ||
出現ユニット
| ユニット名 | Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 騎士 | 24 | |
| 弓士 | 24 | |
| マーメイド | 20 | Lv26モンスター-ツチヤドガニ討伐報酬 Lv25モンスター-アクアアマルガ討伐報酬 |
漁村 エリア2
| 必要な探索力 | 出現モンスター数 | 踏破報酬 |
|---|---|---|
| 4 | 8 |
出現モンスターリスト
| モンスター名 | Lv | 時間 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| HP | 備考 | ||
| モンスター-ツチグモ | 31 | 29 | |
| 4320 | |||
| モンスター-タペジャラ | 28 | 29 | |
| 3750 | |||
| モンスター-デイノスクス | 33 | 59 | ファルシオン+1 |
| 76500 | |||
| モンスター-モンクフィッシュ | 33 | 29 | シルバーチャクラム+1 |
| 7540 | |||
| モンスター-レモラ | 36 | 59 | |
| 27600 | |||
| モンスター-レモラ | 37 | ||
| ボス | |||
| モンスター-アクアアマルガ | 33 | 59 | |
| 38000 | レア | ||
| モンスター-ツチヤドガニ | 4 | ||
| 120 | レア | ||
出現ユニット
| ユニット名 | Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 格闘士 | 29 | |
| モンク | 28 |
漁村 エリア3
| 必要な探索力 | 出現モンスター数 | 踏破報酬 |
|---|---|---|
| 5 | 9 |
出現モンスターリスト
| モンスター名 | Lv | 時間 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| HP | 備考 | ||
| モンスター-ツチグモ | 37 | 29 | |
| 5120 | |||
| モンスター-ジャバウォック | 42 | 44 | |
| 24000 | |||
| モンスター-デイノスクス | 40 | 59 | |
| 83800 | |||
| モンスター-モンクフィッシュ | 38 | 29 | |
| 8400 | |||
| モンスター-グースフィッシュ | 39 | 29 | |
| 21700 | |||
| モンスター-レモラ | 41 | 59 | |
| 33120 | |||
| モンスター-レモラ | 39 | ||
| ボス | |||
| モンスター-ツチヤドガニ | 40 | 4 | |
| 120 | レア | ||
| モンスター-アクアマルガ | 37 | ||
| レア | |||
出現ユニット
| ユニット名 | Lv | 備考 |
|---|---|---|
| 騎士 | 35 | |
| モンク | 35 |
漁村 エリア4
| 必要な探索力 | 出現モンスター数 | 踏破報酬 |
|---|---|---|
| 5 | 9 |
出現モンスターリスト
| モンスター名 | Lv | 時間 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| HP | 備考 | ||
| モンスター-ジャバウォック | 46 | ||
| モンスター-コカトリス | 42 | ||
| モンスター-リザード | 45 | ||
| モンスター-ダースフィッシュ | 41 | ||
| モンスター-ケートス | 44 | ||
| モンスター-ジョウガ | 40 | ||
| モンスター-レモラ | 46 | ||
| ボス | |||
| モンスター-ツチヤドガニ | 45 | Lv36マーメイド | |
| レア | |||
| レア | |||
出現ユニット
| ユニット名 | Lv | 備考 |
|---|---|---|
| アサシン | 40 | |
| マーメイド | 36 | Lv45モンスター-ツチヤドガニ討伐報酬 |
漁村 エリア5
| 必要な探索力 | 出現モンスター数 | 踏破報酬 |
|---|---|---|
| 6 | 8 |
出現モンスターリスト
| モンスター名 | Lv | 時間 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| HP | 備考 | ||
| モンスター-コカトリス | 43 | 29 | |
| 8840 | |||
| モンスター-ジョウガ | 45 | ||
| モンスター-グースフィッシュ | 46 | 44 | ゲベール+1 |
| 36600 | |||
| モンスター-リザード | 47 | 59 | ストロングボウ+1 |
| 101300 | |||
| モンスター-ケートス | 48 | 59 | |
| 86700 | |||
| モンスター-ヤドガニ | 51 | 59 | |
| 63300 | ボス | ||
| モンスター-ツチヤドガニ | 48 | 4 | |
| 120 | レア | ||
| モンスター-アクアアマルガ | 47 | 59 | |
| 82900 | レア | ||
出現ユニット
| ユニット名 | Lv | 備考 |
|---|---|---|
| アサシン | 44 | |
| マーメイド | 15、44 |
魔石
| 魔石 | カナリアの魔石 40個 |
|---|---|
| 収集クリア報酬 | 宿屋増築1 2個 |
コメント(0)
